Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:10 14 Июня | - | Билеты | |
08:15 14 Июня | 08:16 14 Июня | 6 мин | Билеты | |
08:23 14 Июня | 08:24 14 Июня | 14 мин | Билеты | |
08:32 14 Июня | 08:33 14 Июня | 23 мин | Билеты | |
08:35 14 Июня | 08:36 14 Июня | 26 мин | Билеты | |
08:41 14 Июня | 08:42 14 Июня | 32 мин | Билеты | |
08:47 14 Июня | 08:48 14 Июня | 38 мин | Билеты | |
08:52 14 Июня | 08:53 14 Июня | 43 мин | Билеты | |
09:02 14 Июня | 09:03 14 Июня | 53 мин | Билеты | |
09:06 14 Июня | 09:07 14 Июня | 57 мин | Билеты | |
09:11 14 Июня | 09:12 14 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:14 14 Июня | 09:15 14 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:18 14 Июня | 09:19 14 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
09:22 14 Июня | 09:23 14 Июня | 1 ч 13 м | Билеты | |
09:27 14 Июня | 09:28 14 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:31 14 Июня | 09:32 14 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:35 14 Июня | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Черняховск - Советск (маршрут 530), отправляется от Черняховск, автостанция, время отъезда – 08 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Советск, автовокзал по расписанию в 09 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 10 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Яблочное, Новоколхозное, Советск, автовокзал, Липовка, 24-й километр, Большаково, Степное, Десантное, Обручево, Перелесное.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 530 не является ежедневным.